Zendure Solarflow 2400 AC+ en (1x) AB3000L
| Opslagcapaciteit | 5,28 Kwh (ongeveer 4,75 Kwh nuttig) |
| Vermogen opladen: | 2400 W |
| Vermogen ontladen: | 2400 W (stopcontact op aparte kring) |
| Vermogenmeting: | Zendure P1-meter (LoRa-signaal) |
| Zendure met stroomspoelen | |
| Home wizard P1-meter | |
| Voordeel Zendure: | Behoort tot de meest kwalitatieve en betrouwbare stekkerbatterijen. |
| Zeer stabiele communicatie tussen P1-meter en batterijen owv Lora-signaal, waardoor geen goede wifi noodzakelijk aan P1-meter. | |
| Opslagcapaciteit eenvoud uitbreidbaar door toevoegen van extra batterij AB3000L. | |
| Nadeel Zendure: | Standaard geen montagebeugel voorhanden voor ophanging tegen de muur. Meerpijs 150 Eur. |
| Kostprijs batterij: | € 1840 (incl bebat - incl btw) (2,4 + 2,88 = 5,28 Kwh) |
| Extra batterij AB3000L: | € 780 (incl bebat - incl btw) (+ 2,88 = 8,16 Kwh) |
| Kostprijs P1-meter: | € 40 (incl btw) |
Mail voor een kostenschatting voor de plaatsing van een stekkerbatterij.